Waist Measure your waist at the narrowest point.
Hip Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.
Inseam Measure a great-fitting pair of pants down the inside of the leg.
The number of inches to the nearest half-inches is your inseam length.
Rise Measure from the top of the waistband to the leg seam.
| Women's Bottoms | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30.5-32 | 33.5 | 35.5 |
| Hip (in) | 35.5-36.5 | 37.5-38.5 | 39.5-40.5 | 42-43.5 | 45 | 47 |
| Waist (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85 | 90 |
| Hip (cm) | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 107-110 | 114 | 119 |
| Japanese Alpha Size |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Japanese # Size | 5-7 | 9-11 | 13-15 | 17-19 | -- | -- |
| English (UK) | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 |
| French | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| Italian | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 |
| Women's Inseam | ||
|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | Regular | Long |
| Length (in) | 32 | 34 |
| Length (cm) | 81 | 86 |
| Women's Rise | ||
|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | Osa Rise | Classic Rise |
| Front Rise (in) | 8.25 | 9 |
| Front Rise (cm) | 21 | 23 |
| Back Rise (in) | 13.75 | 14.5 |
| Back Rise (cm) | 35 | 37 |
Bust Measure completely around the bust at the fullest point.
| Women's Tops & Dresses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| Bust (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38 1/2-40 | 41 1/2 | 43 1/2 |
| Bust (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 105 | 110 |
| Bra Size | 32A | 34A, 32B | 36A, 34B, 32C | 36B, 34C, 32D | 38B, 36C, 34C | 38C, 38D |
| Japanese Alpha Size |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Japanese # Size | 5-7 | 9-11 | 13-15 | 17-19 | -- | -- |
| English (UK) | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 20 |
| French | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| Italian | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 |
Belts Measure over waistband of pants. If between sizes, order the next larger size.
| Women's Accessories | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| Waist (in) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 |
Footwear
Your shoe size is the distance from your heel to the tip of your longest toe.
Measure both feet. Choose the larger size for a comfortable fit.
| Women's Footwear | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S | M | L | XL | |||||
| Inches | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| English (UK) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| European Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Japanese Size | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Millimeters | 229 | 235 | 241 | 248 | 254 | 260 | 267 | 274 |
| Havianas | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | ||||
Waist Measure your waist at the narrowest point.
| Men's Jeans and Pants (US) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | Waist (in) | ||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||
| Inseam (in) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 34 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 36 | |||||||||||
| Men's Jeans and Pants (European and Japanese) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | Waist (in) | ||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||
| Inseam (in) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| 71 | |||||||||||
| 76 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 81 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 86 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 91 | |||||||||||
| JPN Alpha Sizes | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
| Men's Rise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | Boot | Straight | Slim | |
| Front Rise (in) | 8.75 | 9.25 | 9.25 | |
| Front Rise (cm) | 22 | 23 | 23 | |
| Back Rise (in) | 14 | 14 | 13.5 | |
| Back Rise (cm) | 36 | 36 | 34 | |
| Men's Shorts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JPN & Euro Sizes | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| JPN Alpha Sizes | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
Chest Measure your chest just under your arms. Neck Using a measuring tape, measure around the base of your neck. Arm With your arm relaxed, place your hand on your hip with your elbow at a 90-degree angle.
| Men's Graphic T/s, Polos. Hoodies. Shirts and Sweaters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (in) | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
| Chest (cm) | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
| Neck (in) | 14.25-15 | 15-15.75 | 15.75-16.5 | 16.5-17.25 | 17.25-18.25 |
| Arm (in) | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
| European | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
| JPN Alpha Size | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Men's Constructed Blazers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| Chest (in) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||
| Chest (cm) | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | |||||
| European | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | |||||
| JPN Alpha Size | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||
Belts Measure over waistband of pants. If between sizes, order the next larger size.
| Men's Leather Belts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Waist (in) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Footwear
Your shoe size is the distance from your heel to the tip of your longest toe.
Measure both feet. Choose the larger size for a comfortable fit.
| Men's Footwear | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin + Osa Sizes | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S | M | L | XL | |||||
| Inches | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
| English (UK) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| European Size | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.5 |
| Japanese Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Millimeters | 251 | 257 | 264 | 270 | 276 | 283 | 289 | 295 |
| Havianas | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||||